Bioscrub | Polyhydroxybutyrate | Ekologiczne ścierniwo o nieregularnym kształcie |  |
Microcare 300 | Carnauba wax (and) polyethylene | Dobra adhezja, gładkie wykończenie, 4.5 – 5.5 µm |  |
Microcare 310 | Carnauba wax (and) polyethylene | Dobra adhezja, gładkie wykończenie, 4 – 6 µm |  |
Microcare 325 | Carnauba wax (and) Synthetic wax | Dobra adhezja, gładkie wykończenie, 4.5 – 5.5 µm |  |
Microcare 350 | Carnauba wax | Dobra adhezja, gładkie wykończenie, 6 – 8 µm |  |
Microcare 710 | Carnauba wax, Polyethylene, PTFE | Dobra adhezja, gładkie wykończenie, 4 - 6 µm |  |
Microease 110S | Synthetic Wax | Sferyczny kształt, doskonała smarowność, 6 – 8 µm |  |
Microease 110XF | Synthetic Wax | Doskonałe lepiszcze, poprawa adhezji, odczucie gładkości, 4.5 – 6.5 µm |  |
Microease 114S | Synthetic Wax | Sferyczny kształt, kremowe wykończenie, 6 – 8 µm |  |
Microease 1132 | Synthetic Wax, Microcrystalline Wax | Sferyczny kształt, kremowe wykończenie |  |
Microsilk 422 | Synthetic Wax, Zinc Oxide, Boron Nitride | Składnik kompozytowy, funkcjonalna alternatywa dla PTFE |  |
Microsorb & Naturesorb | Synthetic Wax, Calcium Silicate, Silica
Copernica Cerifera (Carnauba) Wax, Calsium Silicate | Mikronizowany proszek absorpujący oleje i tłuszcze |  |
Naturebead B20 | Carnauba Wax (and) Beeswax | Peeling dekoracyjny, 20 mesh |  |
Naturebead C14 | Oryza Sativa (Rice) Bran Wax, Theobroma Cacao (cocoa) seed butter | Peeling dekoracyjny, 14 mesh |  |
Naturebead G20 | Cetyl Esters, Oryza Sativa (Rice) Bran Wax, Olea Europaea (olive) fruit oil | Peeling dekoracyjny, 20 mesh |  |
Naturebead R20 | Rice Bran Wax | Peeling dekoracyjny, 20 mesh |  |
Naturescrub | Copernicia Cerifera Wax lub Montan Wax | Peelingi otrzymywane z naturalnych wosków |  |
Naturesoft | Cellulose
Hydrogenated castor Oil, Jojoba Esters, Tocopherol
Oryza Sativa (Rice) Bran Wax | Doskonałe lepiszcza i proszki sensoryczne |  |
Synscrub | Synthetic Wax (Plus pigment) | Trwale barwione peelingi polietylenowe |  |