Actigum CS 11 QD | Sclerotium gum | Wydajny biopolimer do zagęszczania i stabilizacji wymagających formuł o najwyższej jakości sensorycznej | |
Actigum VSX 20 | Sclerotium gum (and) Xanthan gum | Biopolimer nadający lepkość i zmysłowość złożonym recepturom | |
CetPro Pullulan | Pullulan | Filmotwórczy polisacharyd | |
Microcare | Carnauba wax (and) polyethylene LUB
Carnauba wax LUB
Carnauba wax, Polyethylene, PTFE
| Dobra adhezja, gładkie wykończenie, 4.0 – 8.0 µm | |
Microease 110S | Synthetic Wax | Sferyczny kształt, doskonała smarowność, 6 – 8 µm | |
Microease 110XF | Synthetic Wax | Doskonałe lepiszcze, poprawa adhezji, odczucie gładkości, 4.5 – 6.5 µm | |
Microease 114S | Synthetic Wax | Sferyczny kształt, kremowe wykończenie, 6 – 8 µm | |
Microsilk 422 | Synthetic Wax, Zinc Oxide, Boron Nitride | Składnik kompozytowy, funkcjonalna alternatywa dla PTFE | |
Microsorb & Naturesorb | Synthetic Wax, Calcium Silicate, Silica
Copernica Cerifera (Carnauba) Wax, Calsium Silicate | Mikronizowany proszek absorpujący oleje i tłuszcze | |
Naturesoft | Cellulose
Hydrogenated castor Oil, Jojoba Esters, Tocopherol
Oryza Sativa (Rice) Bran Wax | Doskonałe lepiszcza i proszki sensoryczne | |
Satiagel UTH 18 | Carrageenan | Biodegradowalny zagęszczacz do produktów higieny jamy ustnej | |
Satiagel VPC 508 P | Carrageenan | Żelujący karagenian | |
Satiagel VPC 614 | Carrageenan | Intensywnie żelujący karagenian | |
StarDesign 05340 | Aluminum Starch Octenylsuccinate | Biodegradowalny, pudrowy wzmacniacz sensoryczny | |
StarDesign Care | Hydroxypropyl distarch phosphate | Środek zagęszczający do produktów kremowych z efektem matującym | |
StarDesign Citrus | US & China: Citrus Limon (Lemon) Peel Powder & Sclerotium Gum & Citrus Aurantifolia (Lime) Peel Powder
EU: Citrus Limon Peel Powder & Sclerotium Gum & Citrus Aurantifolia Peel Powder | Upcyklingowany
teksturyzator o wielu zastosowaniach | |
StarDesign Power | Starch sodium octenyl succinate (and) Hydroxypropylated distarch phosphate | Silny emulgator O/W dla niskich
i wysokich zawartości oleju | |